Bij deze de uitslag van de poll:“Wat is het beste optreden tijdens Reggae Sundance?”
Burning Spear | 31,8%___ | 14 van de 44 stemmen |
Luciano | 22,7% | 10 van de 44 stemmen |
Toots & The Maytals | 13,6% | _6 van de 44 stemmen |
The Gladiators | 13,6% | _6 van de 44 stemmen |
Turbulence | _6,8% | _3 van de 44 stemmen |
Sean Paul | _4,5% | _2 van de 44 stemmen |
Tanya Stephens | _2,3% | _1 van de 44 stemmen |
Lutan Fyah | _2,3% | _1 van de 44 stemmen |
Chezidek | _2,3% | _1 van de 44 stemmen |
Mickey General | ___0% | _0 van de 44 stemmen |
I-Threes | ___0% | _0 van de 44 stemmen |
Julian Marley & Uprising Band__ | ___0% | _0 van de 44 stemmen |
Alle bezoekers bedankt voor de stemmen. Het aantal was veel hoger dan verwacht!